VORES Vejrudsigt

Bogense

Lige nu

19°
💧 0 mm
💨 7,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 9,7 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
19°
💧 1,2 mm
💨 6,1 m/s
Søndag
20°
💧 7,1 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
19°
💧 5,6 mm
💨 4,5 m/s
Tirsdag
21°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
20°
💧 2,8 mm
💨 5,1 m/s
Torsdag
19°
💧 4,2 mm
💨 5,4 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 19° 0 mm 7,7 m/s
7:00 19° 0 mm 7,7 m/s
8:00 19° 0 mm 8,9 m/s
9:00 19° 0 mm 8,7 m/s
10:00 19° 0 mm 8 m/s
11:00 18° 0 mm 8,5 m/s
12:00 18° 0,3 mm 6,8 m/s
13:00 18° 5,5 mm 5,8 m/s
14:00 17° 3,5 mm 3,8 m/s
15:00 17° 0,1 mm 5,1 m/s
16:00 17° 0 mm 3,5 m/s
17:00 18° 0,3 mm 3,5 m/s
18:00 19° 0 mm 1,8 m/s
19:00 18° 0 mm 2,8 m/s
20:00 18° 0 mm 4,3 m/s
21:00 18° 0 mm 3,6 m/s
22:00 17° 0 mm 2,3 m/s
23:00 17° 0 mm 2,6 m/s
0:00 17° 0 mm 3,7 m/s
1:00 16° 0 mm 3,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway